Descrizione prodotto
prezzi iva esclusa
selez quantità
LAMPADE CON ALIMENTATORE
ELETTRONICO INTEGRATO
DULUX ENERGY SAVER - 6000 h
Tonalità di luce LUMILUX® . DULUX ENERGY SAVER….
8 W/827 E14 8 W 400 Lm colore: bianco caldo attacco E14 9,50 €
11 W/827 E27 11 W 600 Lm colore: bianco caldo attacco E27 8,41 €
14 W/827 E27 14 W 750 Lm colore: bianco caldo attacco E27 8,41 €
17 W/860 E27 17 W 900 Lm colore: daylight fredda attacco E27 9,02 €
17 W/840 E27 17 W 950 Lm colore: bianco freddo attacco E27 9,02 €
17 W/827 E27 17 W 950 Lm colore: bianco caldo attacco E27 9,02 €
21 W/860 E27 21 W 1170 Lm colore: daylight fredda attacco E27 9,02 €
21 W/840 E27 21 W 1230 Lm colore: bianco freddo attacco E27 9,02 €
21 W/827 E27 21 W 1230 Lm colore: bianco caldo attacco E27 9,02 €
24 W/860 E27 24 W 1425 Lm colore: daylight fredda attacco E27 9,02 €
24 W/840 E27 24 W 1500 Lm colore: bianco freddo attacco E27 9,02 €
24 W/827 E27 24 W 1500 Lm colore: bianco caldo attacco E27 9,02 €
DULUX ENERGY SAVER Miniball - 6000 h
Tonalità di luce LUMILUX® . DULUX ENERGY SAVER….
A 5 W/827 E27 5 W 250 Lm colore: bianco caldo attacco E27 def
A 7 W/827 E27 7 W 360 Lm colore: bianco caldo attacco E27 def
A 11 W/827 E27 11 W 630 Lm colore: bianco caldo attacco E27 def
A 15 W/827 E27 15 W 850 Lm colore: bianco caldo attacco E27 def
DULUX ENERGY SAVER R50 - 6000 h
Tonalità di luce LUMILUX® . DULUX ENERGY SAVER….
R50 7 W/827 E14 7 W 55 cd colore: bianco caldo attacco E14 def
DULUXSTAR - 6000 h
Tonalità di luce LUMILUX® . DULUXSTAR
30 W/860 E27 30 W 1800 Lm colore: daylight fredda attacco E27 def
30 W/840 E27 30 W 1900 Lm colore: bianco freddo attacco E27 def
30 W/827 E27 30 W 1900 Lm colore: bianco caldo attacco E27 def
DULUXSTAR PAR 38 - 6000 h 72
Tonalità di luce LUMILUX® . DULUXSTAR PAR 38….
20 W/827 E27 20 W 350 cd colore: bianco caldo attacco E27 20,25 €
Per pagamento al corriere in
CONTRASSEGNO bisogna aggiungere 10,00 euro al carrello cliccando a destra.
10,00 €